- WEB-O-RHYTHM Biorhythm Charts
- BiMonthlyBiorhythm
Enter your birthday below

Day | Physical | Intellectual | Emotional | Intuitiion | Composite |
---|
4/1 | -0.94226146636 | -0.814575295016 | 0.974928209241 | 9.83665592243e-07 | -0.781908552135 |
4/2 | -0.997668880096 | -0.690078191704 | 0.999999999999 | 0.16459556053 | -0.687747071801 |
4/3 | -0.979083757027 | -0.540639864562 | 0.974927615121 | 0.324700399572 | -0.544796006468 |
4/4 | -0.88788447071 | -0.371661404092 | 0.900968288678 | 0.475948258145 | -0.358577586124 |
4/5 | -0.730834855001 | -0.189250132124 | 0.781830650125 | 0.61421348894 | -0.138254337001 |
4/6 | -0.519582561444 | 1.13270549261e-06 | 0.623488758133 | 0.735724576891 | 0.103907329394 |
4/7 | -0.269795206236 | 0.189252356596 | 0.433882536347 | 0.837167016276 | 0.353339686707 |
4/8 | 1.62518663399e-06 | 0.371663507228 | 0.222519632452 | 0.915773721789 | 0.594184764867 |
4/9 | 0.269798336077 | 0.540641770348 | -1.33497420646e-06 | 0.969400507414 | 0.810438771451 |
4/10 | 0.519585338626 | 0.690079831259 | -0.22252223546 | 0.996584574237 | 0.987142934425 |
4/11 | 0.730837073554 | 0.814576609084 | -0.433884941888 | 0.996584411776 | 1.11152874075 |
4/12 | 0.887885966092 | 0.909632465897 | -0.623490845583 | 0.969400024463 | 1.17402758641 |
4/13 | 0.979084418335 | 0.971811835368 | -0.78183231481 | 0.915772931521 | 1.16906393889 |
4/14 | 0.997668658283 | 0.998867393079 | -0.900969447125 | 0.837165940248 | 1.09556660424 |
4/15 | 0.942260377876 | 0.989821280679 | -0.974928209241 | 0.735723244454 | 0.957153449314 |
4/16 | 0.816968955796 | 0.945000448242 | -0.999999999999 | 0.614211936439 | 0.76196940404 |
4/17 | 0.63108668365 | 0.866024837431 | -0.974927615121 | 0.475946527929 | 0.52218390596 |
4/18 | 0.398399599206 | 0.755748832589 | -0.900968288678 | 0.324698538836 | 0.253180143118 |
4/19 | 0.136165039047 | 0.618158095854 | -0.781830650124 | 0.164593620031 | -0.0275075152241 |
4/20 | -0.136168259146 | 0.458225514938 | -0.623488758133 | -9.83665467776e-07 | -0.301431502341 |
4/21 | -0.398402580485 | 0.281731470018 | -0.433882536346 | -0.16459556053 | -0.550553646813 |
4/22 | -0.631089205 | 0.0950549157276 | -0.222519632452 | -0.324700399572 | -0.758553921725 |
4/23 | -0.816970830223 | -0.0950571708808 | 1.33497453674e-06 | -0.475948258145 | -0.912026666129 |
4/24 | -0.94226146636 | -0.281733643665 | 0.22252223546 | -0.61421348894 | -1.00147287456 |
4/25 | -0.997668880096 | -0.458227528516 | 0.433884941888 | -0.735724576891 | -1.02201146672 |
4/26 | -0.979083757027 | -0.618159876587 | 0.623490845583 | -0.837167016276 | -0.973752788031 |
4/27 | -0.88788447071 | -0.755750316118 | 0.78183231481 | -0.915773721788 | -0.861802472018 |
4/28 | -0.730834855001 | -0.866025970137 | 0.900969447126 | -0.969400507415 | -0.695891378012 |
4/29 | -0.519582561444 | -0.945001189186 | 0.974928209241 | -0.996584574237 | -0.489655541389 |
4/30 | -0.269795206237 | -0.989821603081 | 0.999999999999 | -0.996584411776 | -0.259616809319 |
5/1 | 1.62518638505e-06 | -0.998867285286 | 0.974927615121 | -0.969400024463 | -0.0239380449785 |
5/2 | 0.269798336077 | -0.971811301277 | 0.900968288678 | -0.915772931521 | 0.198955323477 |
5/3 | 0.519585338626 | -0.909631524811 | 0.781830650124 | -0.837165940248 | 0.391784463939 |
5/4 | 0.730837073553 | -0.814575295016 | 0.623488758133 | -0.735723244454 | 0.53975053667 |
5/5 | 0.887885966093 | -0.690078191704 | 0.433882536347 | -0.614211936439 | 0.631690310736 |
5/6 | 0.979084418335 | -0.540639864563 | 0.222519632453 | -0.475946527929 | 0.660964186225 |
5/7 | 0.997668658283 | -0.371661404092 | -1.33497486702e-06 | -0.324698538837 | 0.626005919215 |
5/8 | 0.942260377876 | -0.189250132124 | -0.22252223546 | -0.164593620031 | 0.530488010292 |
5/9 | 0.816968955797 | 1.13270569842e-06 | -0.433884941888 | 9.83665343309e-07 | 0.383085146615 |
5/10 | 0.63108668365 | 0.189252356597 | -0.623490845583 | 0.16459556053 | 0.196848194664 |
5/11 | 0.398399599207 | 0.371663507228 | -0.781832314811 | 0.324700399572 | -0.0117692083763 |
5/12 | 0.136165039046 | 0.540641770348 | -0.900969447125 | 0.475948258145 | -0.224162637731 |
5/13 | -0.136168259145 | 0.690079831259 | -0.974928209241 | 0.61421348894 | -0.421016637127 |
5/14 | -0.398402580485 | 0.814576609084 | -0.999999999999 | 0.735724576891 | -0.583825971401 |
5/15 | -0.631089205001 | 0.909632465897 | -0.974927615121 | 0.837167016276 | -0.696384354225 |
5/16 | -0.816970830222 | 0.971811835368 | -0.900968288678 | 0.915773721788 | -0.746127283532 |
5/17 | -0.942261466359 | 0.998867393079 | -0.781830650124 | 0.969400507415 | -0.725224723405 |
5/18 | -0.997668880096 | 0.989821280679 | -0.623488758133 | 0.996584574237 | -0.631336357549 |
5/19 | -0.979083757027 | 0.945000448242 | -0.433882536346 | 0.996584411776 | -0.467965845131 |
5/20 | -0.88788447071 | 0.866024837431 | -0.222519632452 | 0.969400024463 | -0.244379265731 |
5/21 | -0.730834855001 | 0.755748832589 | 1.3349742878e-06 | 0.915772931521 | 0.0249153125626 |
5/22 | -0.519582561444 | 0.618158095853 | 0.22252223546 | 0.837165940248 | 0.32109776987 |
5/23 | -0.269795206237 | 0.458225514938 | 0.433884941888 | 0.735723244454 | 0.622315250589 |
5/24 | 1.62518613612e-06 | 0.281731470018 | 0.623490845583 | 0.614211936439 | 0.905223940788 |
5/25 | 0.269798336077 | 0.0950549157274 | 0.781832314811 | 0.475946527929 | 1.14668556662 |
5/26 | 0.519585338625 | -0.0950571708806 | 0.900969447125 | 0.324698538837 | 1.32549761487 |
5/27 | 0.730837073553 | -0.281733643664 | 0.974928209241 | 0.164593620031 | 1.42403163913 |
5/28 | 0.887885966093 | -0.458227528516 | 0.999999999999 | -9.83665673588e-07 | 1.42965843758 |
5/29 | 0.979084418335 | -0.618159876587 | 0.974927615121 | -0.16459556053 | 1.33585215687 |
5/30 | 0.997668658283 | -0.755750316118 | 0.900968288678 | -0.324700399572 | 1.14288663084 |
5/31 | 0.942260377876 | -0.866025970137 | 0.781830650124 | -0.475948258145 | 0.858065057863 |

Please visit again soon!